ODYSSIA
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Alliance Ogame - Univers Sirius
 
AccueilGalerieRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -23%
EVGA SuperNOVA 650 G6 – Alimentation PC 100% ...
Voir le deal
77.91 €

 

 Évolution du moi d’août

Aller en bas 
AuteurMessage
thegunners
Marquis
Marquis
thegunners


Masculin
Nombre de messages : 1379
Age : 28
Date d'inscription : 28/02/2016

Évolution du moi d’août Empty
MessageSujet: Évolution du moi d’août   Évolution du moi d’août Icon_minitimeSam 2 Sep - 15:09

Évolution de l'alliance du 01/08/2017 (21:25:45) au 02/09/2017 (15:09:56)
Temps passé: 4s 3j 17h 44m 8s

Résumé de l'alliance
« Points totaux - 683,812,916 (-302,416,448) (-30.66 %)
» Points par membres - 45,587,528 (+9,060,514) (+24.80 %)

Top 3 par points gagnées
1 » Jonn (+16,662,946)
2 » Ez3kiel00 (+7,287,661)
3 » thegunners (+6,561,586)

Top 3 par pourcentage gagné
1 » K1vegeta (+14.35 %)
2 » Jonn (+14.23 %)
3 » DeathMaker (+11.29 %)

Rang par points gagnées
01 » Jonn - 133,790,910 (+16,662,946) (+14.23 %) #64 (↑11)
02 » Ez3kiel00 - 151,441,680 (+7,287,661) (+5.06 %) #51 (↑2)
03 » thegunners - 111,025,976 (+6,561,586) (+6.28 %) #82 (↑7)
04 » DeathMaker - 34,227,353 (+3,472,355) (+11.29 %) #274 (↑24)
05 » BrainStoner - 33,951,280 (+2,731,807) (+8.75 %) #275 (↑21)
06 » K1vegeta - 19,006,883 (+2,385,055) (+14.35 %) #444 (↑53)
07 » Anozys - 6,518,721 (+400,264) (+6.54 %) #903 (↑38)
08 » Guitt - 7,892,327 (+339,772) (+4.50 %) #805 (↑25)
09 » Bichon - 56,781,806 (+14,090) (+0.02 %) #162 (↓1)
10 » PoulpyX (v) - 3,879,304 (+9,327) (+0.24 %) #1,187 (↑3)
11 ~ Shinato-Keos (v) - 53,520,257 (Ø) #171 (↓1)
12 ~ perfouetard (v) - 14,156,193 (Ø) #556 (↑5)
13 « evoli (v) - 34,986,632 (-74,952) (-0.21 %) #267 (↓2)
14 « CiKaTroS69 (v) - 21,386,498 (-210,240) (-0.97 %) #397 (↓3)

Rang par pourcentage gagné
01 » K1vegeta - 19,006,883 (+2,385,055) (+14.35 %) #444 (↑53)
02 » Jonn - 133,790,910 (+16,662,946) (+14.23 %) #64 (↑11)
03 » DeathMaker - 34,227,353 (+3,472,355) (+11.29 %) #274 (↑24)
04 » BrainStoner - 33,951,280 (+2,731,807) (+8.75 %) #275 (↑21)
05 » Anozys - 6,518,721 (+400,264) (+6.54 %) #903 (↑38)
06 » thegunners - 111,025,976 (+6,561,586) (+6.28 %) #82 (↑7)
07 » Ez3kiel00 - 151,441,680 (+7,287,661) (+5.06 %) #51 (↑2)
08 » Guitt - 7,892,327 (+339,772) (+4.50 %) #805 (↑25)
09 » PoulpyX (v) - 3,879,304 (+9,327) (+0.24 %) #1,187 (↑3)
10 » Bichon - 56,781,806 (+14,090) (+0.02 %) #162 (↓1)
11 ~ Shinato-Keos (v) - 53,520,257 (Ø) #171 (↓1)
12 ~ perfouetard (v) - 14,156,193 (Ø) #556 (↑5)
13 « evoli (v) - 34,986,632 (-74,952) (-0.21 %) #267 (↓2)
14 « CiKaTroS69 (v) - 21,386,498 (-210,240) (-0.97 %) #397 (↓3)

Cas spéciaux
» Destro (v) - 1,247,096 (Nouveaux Membres)
« Dark Path (v) - 1,499,335 (A quitté l'alliance)
« FaZz3r (v) - 2,652,149 (A quitté l'alliance)
« Armageddon (v) - 3,660,325 (A quitté l'alliance)
« Rainbow - 5,729,958 (A quitté l'alliance)
« RaTaL (v) - 5,719,259 (A quitté l'alliance)
« thibault76610 (v) - 8,612,010 (A quitté l'alliance)
« Preytor (v) - 8,570,636 (A quitté l'alliance)
« Philia (v) - 15,696,841 (A quitté l'alliance)
« Eya (v) - 18,694,483 (A quitté l'alliance)
« DrokeN val TieseN - 18,821,187 (A quitté l'alliance)
« Huang Bao Zhen (v) - 20,234,533 (A quitté l'alliance)
« Gruz - 40,213,554 (A quitté l'alliance)
« Theol Drost (v) - 193,138,945 (A quitté l'alliance)


Anciennes données - 01/08/2017 (21:25:45):
Spoiler:
Nouvelles données - 02/09/2017 (15:09:56):
Spoiler:
Statistiques obtenues avec CerealOgameStats
Revenir en haut Aller en bas
 
Évolution du moi d’août
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Evolution du mois de Mai
» Evolution Alliance 11/06 au 18/06
» Evolution Alliance 18/06 au 26/06
» Evolution du moi d'octore

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
ODYSSIA :: Secteur externe :: Agora :: Imperial BreakingNews-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser