ODYSSIA
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Alliance Ogame - Univers Sirius
 
AccueilGalerieRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-28%
Le deal à ne pas rater :
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
Voir le deal

 

 Evolution du mois de Juillet

Aller en bas 
3 participants
AuteurMessage
Jonn
Baron
Baron



Masculin
Nombre de messages : 597
Age : 29
Date d'inscription : 06/11/2016

Evolution du mois de Juillet Empty
MessageSujet: Evolution du mois de Juillet   Evolution du mois de Juillet Icon_minitimeMar 1 Aoû - 21:27

Évolution de l'alliance du 03/07/2017 (09:01:13) au 01/08/2017 (21:25:45)
Temps passé: 4s 1j 12h 25m 12s

Résumé de l'alliance
« Points totaux - 986,229,364 (-125,921,493) (-11.32 %)
« Points par membres - 36,527,013 (-544,682) (-1.47 %)

Top 3 par points gagnées
1 » Bichon (v) (+13,983,177)
2 » Jonn (+7,011,991)
3 » K1vegeta (+6,485,814)

Top 3 par pourcentage gagné
1 » Anozys (+70.19 %)
2 » K1vegeta (+63.99 %)
3 » Bichon (v) (+32.68 %)

Top 3 par places gagnées
1 » Anozys (↑290)
2 » K1vegeta (↑187)
3 » Guitt (v) (↑124)

Rang par points gagnées
01 » Bichon (v) - 56,767,716 (+13,983,177) (+32.68 %) #161 (↑59)
02 » Jonn - 117,127,964 (+7,011,991) (+6.37 %) #75 (↑3)
03 » K1vegeta - 16,621,828 (+6,485,814) (+63.99 %) #497 (↑187)
04 » Ez3kiel00 - 144,154,019 (+4,604,155) (+3.30 %) #53 (↑2)
05 » BrainStoner - 31,219,473 (+4,167,421) (+15.41 %) #296 (↑36)
06 » DeathMaker (v) - 30,754,998 (+3,214,408) (+11.67 %) #298 (↑29)
07 » Anozys - 6,118,457 (+2,523,460) (+70.19 %) #941 (↑290)
08 » Gruz - 40,213,554 (+2,351,957) (+6.21 %) #232 (↑12)
09 » DrokeN val TieseN - 18,821,187 (+2,112,390) (+12.64 %) #447 (↑47)
10 » CiKaTroS69 - 21,596,738 (+1,676,594) (+8.42 %) #394 (↑31)
11 » Sakura (v) - 35,061,584 (+1,634,011) (+4.89 %) #265 (↑13)
12 » Guitt (v) - 7,552,555 (+1,591,191) (+26.69 %) #830 (↑124)
13 » Rainbow - 5,729,958 (+822,284) (+16.76 %) #968 (↑84)
14 » Huang Bao Zhen (v) - 20,234,533 (+522,320) (+2.65 %) #420 (↑13)
15 » Armageddon (v) - 3,660,325 (+506,345) (+16.05 %) #1,225 (↑107)
16 » RaTaL (v) - 5,719,259 (+269,085) (+4.94 %) #970 (↑25)
17 » perfouetard (v) - 14,156,193 (+242,164) (+1.74 %) #561 (↑9)
18 » Eya (v) - 18,694,483 (+104,196) (+0.56 %) #451 (↑3)
19 » FaZz3r (v) - 2,652,149 (+54,096) (+2.08 %) #1,458 (↑12)
20 ~ Theol Drost (v) - 193,138,945 (Ø) #32 (↓1)
21 ~ Shinato-Keos (v) - 53,520,257 (Ø) #170 (↑3)
22 ~ Philia (v) - 15,696,841 (Ø) #515 (↓1)
23 ~ thibault76610 (v) - 8,612,010 (Ø) #749 (↑3)
24 ~ Preytor (v) - 8,570,636 (Ø) #753 (↑4)
25 ~ PoulpyX (v) - 3,869,977 (Ø) #1,190 (↓3)
26 ~ Dark Path (v) - 1,499,335 (Ø) #1,926 (↓2)
27 « thegunners - 104,464,390 (-2,531,992) (-2.37 %) #89 (↓3)

Rang par pourcentage gagné
01 » Anozys - 6,118,457 (+2,523,460) (+70.19 %) #941 (↑290)
02 » K1vegeta - 16,621,828 (+6,485,814) (+63.99 %) #497 (↑187)
03 » Bichon (v) - 56,767,716 (+13,983,177) (+32.68 %) #161 (↑59)
04 » Guitt (v) - 7,552,555 (+1,591,191) (+26.69 %) #830 (↑124)
05 » Rainbow - 5,729,958 (+822,284) (+16.76 %) #968 (↑84)
06 » Armageddon (v) - 3,660,325 (+506,345) (+16.05 %) #1,225 (↑107)
07 » BrainStoner - 31,219,473 (+4,167,421) (+15.41 %) #296 (↑36)
08 » DrokeN val TieseN - 18,821,187 (+2,112,390) (+12.64 %) #447 (↑47)
09 » DeathMaker (v) - 30,754,998 (+3,214,408) (+11.67 %) #298 (↑29)
10 » CiKaTroS69 - 21,596,738 (+1,676,594) (+8.42 %) #394 (↑31)
11 » Jonn - 117,127,964 (+7,011,991) (+6.37 %) #75 (↑3)
12 » Gruz - 40,213,554 (+2,351,957) (+6.21 %) #232 (↑12)
13 » RaTaL (v) - 5,719,259 (+269,085) (+4.94 %) #970 (↑25)
14 » Sakura (v) - 35,061,584 (+1,634,011) (+4.89 %) #265 (↑13)
15 » Ez3kiel00 - 144,154,019 (+4,604,155) (+3.30 %) #53 (↑2)
16 » Huang Bao Zhen (v) - 20,234,533 (+522,320) (+2.65 %) #420 (↑13)
17 » FaZz3r (v) - 2,652,149 (+54,096) (+2.08 %) #1,458 (↑12)
18 » perfouetard (v) - 14,156,193 (+242,164) (+1.74 %) #561 (↑9)
19 » Eya (v) - 18,694,483 (+104,196) (+0.56 %) #451 (↑3)
20 ~ Theol Drost (v) - 193,138,945 (Ø) #32 (↓1)
21 ~ Shinato-Keos (v) - 53,520,257 (Ø) #170 (↑3)
22 ~ Philia (v) - 15,696,841 (Ø) #515 (↓1)
23 ~ thibault76610 (v) - 8,612,010 (Ø) #749 (↑3)
24 ~ Preytor (v) - 8,570,636 (Ø) #753 (↑4)
25 ~ PoulpyX (v) - 3,869,977 (Ø) #1,190 (↓3)
26 ~ Dark Path (v) - 1,499,335 (Ø) #1,926 (↓2)
27 « thegunners - 104,464,390 (-2,531,992) (-2.37 %) #89 (↓3)

Cas spéciaux
« Balzac97 - 12,659,649 (A quitté l'alliance)
« Kars - 30,730,657 (A quitté l'alliance)
« Psipsi - 133,876,254 (A quitté l'alliance)


Anciennes données - 03/07/2017 (09:01:13):
Spoiler:
Nouvelles données - 01/08/2017 (21:25:45):
Spoiler:
Statistiques obtenues avec CerealOgameStats
Revenir en haut Aller en bas
Gruz
Grand Ecuyer
Grand Ecuyer
Gruz


Masculin
Nombre de messages : 81
Age : 44
Date d'inscription : 01/03/2016

Evolution du mois de Juillet Empty
MessageSujet: Re: Evolution du mois de Juillet   Evolution du mois de Juillet Icon_minitimeMer 2 Aoû - 9:53

Merci pour les infos John !

Et GG a toutes et tous ...
Revenir en haut Aller en bas
Kars
Chevalier
Chevalier



Masculin
Nombre de messages : 394
Age : 35
Date d'inscription : 29/02/2016

Evolution du mois de Juillet Empty
MessageSujet: Re: Evolution du mois de Juillet   Evolution du mois de Juillet Icon_minitimeSam 5 Aoû - 11:44

coucou , j'avais pas vu que psipsi n'etait plus chez odyss
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Evolution du mois de Juillet Empty
MessageSujet: Re: Evolution du mois de Juillet   Evolution du mois de Juillet Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Evolution du mois de Juillet
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Evolution du mois de Mai
» Evolution du mois 24/07 22/08
» Evolution du mois de juin
» Evolution du mois de Septembre
» Evolution du mois de Juin

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
ODYSSIA :: Secteur externe :: Agora :: Imperial BreakingNews-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser